Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 2: | Linia 2: | ||
<table width="100%" class="wikitable" align="center"> | <table width="100%" class="wikitable" align="center"> | ||
<table border="3"> | <table border="3"> | ||
| − | <tr bgcolor=" | + | <tr bgcolor="lighblue"> |
<td align="center" width="100%" colspan="5"> <span style="font-size: 140%">Amunicja:</span> | <td align="center" width="100%" colspan="5"> <span style="font-size: 140%">Amunicja:</span> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Wersja z 11:06, 1 lip 2024
| Amunicja: | ||||
| Wygląd: | Nazwa: | Wymagany poziom: | ||
| | Arrow | 0 | ||
| | Burst Arrow | 0 | ||
| | Crystal Arrow | 0 | ||
| | Earth Arrow | 20 | ||
| | Flaming Arrow | 20 | ||
| | Shiver Arrow | 20 | ||
| | Flash Arrow | 20 | ||
| | Poison Arrow | 0 | ||
| | Sniper Arrow | 20 | ||
| | Onyx Arrow | 40 | ||
| | Bolt | 0 | ||
| | Piercing Bolt | 30 | ||
| | Power Bolt | 55 | ||
| | Infernal Bolt | 70 | ||