Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 2: | Linia 2: | ||
===Rookgaard=== | ===Rookgaard=== | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| − | |||
<table class="wikitable" align="center"> | <table class="wikitable" align="center"> | ||
| Linia 32: | Linia 31: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>350</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>350</b> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
| + | |||
===Main=== | ===Main=== | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Wersja z 10:20, 18 lut 2011
Spis treści |
Rookgaard
| Nazwa: | Nagrody: | Wymagany poziom |
| DHQ 1 | Demon Helmet, Steel Boots, 100 Assassin Stars | 80lvl |
| DHQ 2 | Pharaoh Sword, Horned Helmet, Mastermind Shield | 300lvl |
| DHQ 3 | Golden Helmet, The Ironworker, Angelic Axe | 420lvl |
| Elven Armor | Elven Armor | 350 |