Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
|
|
| Linia 34: |
Linia 34: |
| | </td><td align="center" width="%"> <b>Elven Armor</b> | | </td><td align="center" width="%"> <b>Elven Armor</b> |
| | </td><td align="center" width="%"> <b>350lvl</b> | | </td><td align="center" width="%"> <b>350lvl</b> |
| − | </td></tr>
| |
| − | </center>
| |
| − | <span class="mw-headline">Main</span></h2>
| |
| − | <center>
| |
| − | <table class="wikitable" align="center">
| |
| − | <table border="3">
| |
| − | <tr bgcolor="White">
| |
| − | <td align="center" width="%"> <b>Nazwa:</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>Nagrody:</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>Wymagany <br />poziom</b>
| |
| − | </td></tr>
| |
| − | <tr bgcolor="White">
| |
| − | <td align="center" width="%"> <b>[[Demon Helmet Quest I Rookgaard|DHQ 1]]</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>Demon Helmet, Steel Boots, 100 Assassin Stars</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>80lvl</b>
| |
| | </td></tr> | | </td></tr> |
Wersja z 10:29, 18 lut 2011
Spis treści
- <a href="#Rookgaard>1 Rookgaard</a>
- <a href="Main">2 Main</a>
|
<script type="text/javascript"> if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "pokaż"; var tocHideText = "ukryj"; showTocToggle(); } </script>
<a name="Rookgaard"></a>
Rookgaard
| Nazwa:
| Nagrody:
| Wymagany poziom
|
| DHQ 1
| Demon Helmet, Steel Boots, 100 Assassin Stars
| 80lvl
|
| DHQ 2
| Pharaoh Sword, Horned Helmet, Mastermind Shield
| 300lvl
|
| DHQ 3
| Golden Helmet, The Ironworker, Angelic Axe
| 420lvl
|
| Elven Armor
| Elven Armor
| 350lvl
|