Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 19: | Linia 19: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>750</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>750</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>[[Profesje|Wszystkie]]</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Profesje|Wszystkie]]</b> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
| Linia 187: | Linia 179: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>500</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>500</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>[[Paladyn]]</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Paladyn]]</b> | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr bgcolor="White"> | ||
| + | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Green_Champion_Amulet.png]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Green Champion Amulet]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>21</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>500</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Knight]]</b> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Wersja z 06:32, 8 paź 2011
| Amulety: | ||||
| Wygląd: | Nazwa: | Ilość obrony: | Wymagany poziom: | Profesja: |
| | Dementis Necklace | Nieznane. | 750 | Wszystkie |
| | Magma Amulet | 0 | 0 | Druid, Sorcerer |
| | Koshei's Ancient Amulet | 6 | 0 | Wszystkie |
| | Ceremonial Ankh | 6 | 0 | Wszystkie |
| | Star Amulet | 10 | 0 | Druid, Sorcerer |
| | Speed Amulet | 10 | 0 | Wszystkie |
| | Star Amulet | 10 | 0 | Druid, Sorcerer |
| | Broken Amulet | 10 | Wszystkie | |
| | Orange Magic Amulet | 10 | 0 | Paladyn |
| | Black Magic Amulet | 11 | 250 | Paladyn |
| | Magnetic Boss Magic Amulet | 11 | 400 | Druid, Sorcerer |
| | Skill Amulet | 12 | 0 | Wszystkie |
| | Magical Amulet | 12 | 0 | Wszystkie |
| | Diablo Amulet | 12 | 0 | Wszystkie |
| | Medicinal Amulet | 12 | 250 | Wszystkie |
| | Magnetic Boss Royal Amulet | 14 | 400 | Paladyn |
| | Magic Devil Amulet | 14 | 500 | Druid, Sorcerer |
| | Starlight Amulet | 15 | 0 | Wszystkie |
| | Magnetic Boss Elite Amulet | 16 | 400 | Knight |
| | Blue Amulet | 16 | 450 | Wszystkie |
| | Black Champion Amulet | 20 | 500 | Paladyn |
| | Green Champion Amulet | 21 | 500 | Knight |
| | Bertilos Amulet | 25 | 700 | Wszystkie |
| | Elvish Talisman | 35 | 400 | Wszystkie |