Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | <table id="toc" class="toc" summary="Spis treści"><tr><td><div id="toctitle"><h2>Spis treści</h2></div> | ||
| + | |||
| + | <ul> | ||
| + | <li class="toclevel-1"><a href="#Rookgaard><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Rookgaard</span></a></li> | ||
| + | <li class="toclevel-1"><a href="Main"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">Main</span></a></li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </td></tr></table><script type="text/javascript"> if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "pokaż"; var tocHideText = "ukryj"; showTocToggle(); } </script> | ||
| + | <a name="Rookgaard"></a><h2> <span class="mw-headline">Rookgaard</span></h2> | ||
| + | <center> | ||
<table class="wikitable" align="center"> | <table class="wikitable" align="center"> | ||
<table border="3"> | <table border="3"> | ||
Wersja z 10:25, 18 lut 2011
Spis treści
|
Rookgaard
| Nazwa: | Nagrody: | Wymagany poziom |
| DHQ 1 | Demon Helmet, Steel Boots, 100 Assassin Stars | 80lvl |
| DHQ 2 | Pharaoh Sword, Horned Helmet, Mastermind Shield | 300lvl |
| DHQ 3 | Golden Helmet, The Ironworker, Angelic Axe | 420lvl |
| Elven Armor | Elven Armor | 350lvl |