Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 21: | Linia 21: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
| − | <tr bgcolor=" | + | <tr bgcolor="White"> |
<td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Green_Champion_Amulet.png]]</b> | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Green_Champion_Amulet.png]]</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>[[Green Champion Amulet]]</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Green Champion Amulet]]</b> | ||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
| − | <tr bgcolor=" | + | <tr bgcolor="#FFF8DC"> |
<td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Ceremonial_Ankh.gif]]</b> | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Ceremonial_Ankh.gif]]</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>[[Ceremonial Ankh]]</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Ceremonial Ankh]]</b> | ||
| Linia 53: | Linia 53: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
| − | <tr bgcolor=" | + | <tr bgcolor="White"> |
<td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:160.gif]]</b> | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:160.gif]]</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>[[Star Amulet]]</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Star Amulet]]</b> | ||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
| − | <tr bgcolor=" | + | <tr bgcolor="#FFF8DC"> |
<td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:162.gif]]</b> | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:162.gif]]</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>[[Speed Amulet]]</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Speed Amulet]]</b> | ||
| Linia 69: | Linia 69: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
| − | <tr bgcolor=" | + | <tr bgcolor="White"> |
<td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:160.gif]]</b> | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:160.gif]]</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>[[Star Amulet]]</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Star Amulet]]</b> | ||
Wersja z 18:59, 5 paź 2011
| Amulety: | ||||
| Wygląd: | Nazwa: | Ilość obrony: | Wymagany poziom: | Profesja: |
| | Dementis Necklace | Nieznane. | 750 | Wszystkie |
| | Green Champion Amulet | Nieznane. | 500 | Knight |
| | Magma Amulet | 0 | 0 | Druid, Sorcerer |
| | Koshei's Ancient Amulet | 6 | 0 | Wszystkie |
| | Ceremonial Ankh | 6 | 0 | Wszystkie |
| | Star Amulet | 10 | 0 | Druid, Sorcerer |
| | Speed Amulet | 10 | 0 | Wszystkie |
| | Star Amulet | 10 | 0 | Druid, Sorcerer |
| | Broken Amulet | 10 | Wszystkie | |
| | Orange Magic Amulet | 10 | 0 | Paladyn |
| | Black Magic Amulet | 11 | 250 | Paladyn |
| | Magnetic Boss Magic Amulet | 11 | 400 | Druid, Sorcerer |
| | Skill Amulet | 12 | 0 | Wszystkie |
| | Magical Amulet | 12 | 0 | Wszystkie |
| | Diablo Amulet | 12 | 0 | Wszystkie |
| | Medicinal Amulet | 12 | 250 | Wszystkie |
| | Magnetic Boss Royal Amulet | 14 | 400 | Paladyn |
| | Magic Devil Amulet | 14 | 500 | Druid, Sorcerer |
| | Starlight Amulet | 15 | 0 | Wszystkie |
| | Magnetic Boss Elite Amulet | 16 | 400 | Knight |
| | Blue Amulet | 16 | 450 | Wszystkie |
| | Black Champion Amulet | 20 | 500 | Paladyn |
| | Bertilos Amulet | 25 | 700 | Wszystkie |
| | Elvish Talisman | 35 | 400 | Wszystkie |